O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de Junho no Estádio Célio de Barros e contará com a participação de 351 atletas de 24 estados. Está será a última chance dos atletas para qualificação ao Mundial da categoria na Polônia.
Acontecerão 2 etapas por dia: 21 (sábado) na parte da manhã, primeira Etapa e a tarde a Segunda. Dia 22 (Domingo) na parte da manhã, Terceira Etapa e na parte da tarde a Quarta e última etapa.
Segue abaixo a programação do evento.
2ª ETAPA – 21 de junho de 2008 – tarde:
| 13.30h | CERIMÔNIA DE ABERTURA | ||
| 14.00h | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal |
| 14.00h | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
| 14.00h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
| 14.00h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
| 14.20h | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
| 14.40h | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final |
| 14.55h | 5.000 metros rasos | Feminino | Final |
| 15.00h | Salto Triplo | Masculino | Final |
| 15.10h | 400 metros rasos | Masculino | Final |
| 15.25h | 400 metros rasos | Feminino | Final |
| 15.40h | 110m com Barreiras | Masculino | Final |
| 15.45h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
| 15.55h | 100 metros com barreiras | Feminino | Final |
| 16.10h | 400 metros rasos | Masculino | Decatlo |
| 16.25h | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
| 16.40h | Revezamento 4×100 metros | Feminino | Final |
| 16.55h | Revezamento 4×100 metros | Masculino | Final |
3ª ETAPA – 22 de junho de 2008 – manhã:
| 08.00h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
| 08.30h | 3.000 metros rasos | Feminino | Final |
| 08.30h | Salto com Vara | Masculino | Final |
| 08.50h | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo |
| 09.00h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
| 09.10h | 800 metros rasos | Masculino | Final |
| 09.15h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
| 09.30h | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal |
| 09.30h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
| 09.50h | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal |
| 10.00h | Salto Triplo | Feminino | Final |
| 10.10h | 400 metros com barreiras | Masculino | Final |
| 10.30h | 400 metros com barreiras | Feminino | Final |
| 10.30h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
| 10.50h | 800 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
4ª ETAPA – 22 de junho de 2008 – tarde:
| 13.30h | 200 metros rasos | Masculino | Final |
| 13.30h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
| 13.30h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
| 13.45h | 200 metros rasos | Feminino | Final |
| 14.00h | 800 metros rasos | Feminino | Final |
| 14.00h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
| 14.00h | Salto em Distância | Masculino | Final |
| 14.00h | Salto em Altura | Feminino | Final |
| 14.15h | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Final |
| 14.30h | 5.000 metros rasos | Masculino | Final |
| 14.50h | 10.000 metros Marcha Atlética | Masculino | Final |
| 15.15h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
| 15.50h | Revezamento 4x400m | Feminino | Final |
| 16.10h | 1.500 metros rasos | Masculino | Decatlo |
| 16.30h | Revezamento 4x400m | Masculino | Final |
Maiores informações no site http://www.cbat.org.br
